versichern24 rechnet nach und vergleicht Motorradversicherungen
Motorradversicherung Vergleich
versichern24 Mitarbeiter haben nachgerechnet und mit der aktuellen Publikation für Motorrad Versicherungsvergleiche eines Konkurrenten verglichen.
Dabei konnte in 4 von 6 Beispielen eine günstigere Prämie auf versichern24.at errechnet werden.
Auszüge aus der Originalpublikation (Die orange Zeile wurde hinzugefügt im Zuge einer Vergleichs-Anpassung durch versichern24.at)
Weiblich, 42 Jahre, Wien; BMW F650, Haftpflicht mit einer Versicherungssumme von 6 Millionen Euro, mit Hinterlegungsverzicht |
|
Versicherer | Prämienhöhe (EURO, jährlich inkl. Steuern) |
Allianz (bei versichern24.at) | 221,34 Euro |
Generali | 282,37 Euro |
Zürich | 287,85 Euro |
Oberösterreichische Versicherung | 297,50 Euro |
HDI Versicherung | 314,13 Euro |
Muki Versicherung | 314,13 Euro |
Wüstenrot Versicherung | 360,47 Euro |
VAV Versicherungen | 432,13 Euro |
Donau Versicherung | 463,16 Euro |
Victoria Volksbanken Versicherung | 514,74 Euro |
Weiblich, 42 Jahre, Wien; BMW F650, Haftpflicht mit einer Versicherungssumme von 6 Millionen Euro, ohne Hinterlegungsverzicht |
|
Versicherer | Prämienhöhe (EURO, jährlich inkl. Steuern) |
Allianz (bei versichern24.at) | 248,12 Euro |
HDI Versicherung | 314,13 Euro |
Muki Versicherung | 314,13 Euro |
Zürich Versicherung | 337,43 Euro |
Generali Versicherung | 355,87 Euro |
Wüstenrot | 360,47 Euro |
Oberösterreichische Versicherung | 422,87 Euro |
Donau Versicherung | 535,92 Euro |
Victoria Volksbanken Versicherung | 600,27 Euro |
VAV Versicherungen | 692,13 Euro |
Männlich, 49 Jahre, Beamter, Salzburg. Yamaha YZF-
|
|
Versicherer | Prämienhöhe (EURO, jährlich inkl. Steuern) |
Allianz (bei versichern24.at) | 703,66 Euro |
HDI Versicherung | 771,75 Euro |
Uniqa Versicherung | 877,18 Euro |
Generali Versicherung | 877,77 Euro |
VAV Versicherung | 931,47 Euro |
Männlich, 49 Jahre, Beamter, Salzburg. Yamaha YZF-
|
|
Versicherer | Prämienhöhe (EURO, jährlich inkl. Steuern) |
Allianz (bei versichern24.at) | 763,18 Euro |
HDI Versicherung | 771,75 Euro |
Generali Versicherung | 1.005,27 Euro |
Uniqa Versicherung | 1.035,21 Euro |
VAV Versicherung | 1.191,47 Euro |
Achtung: Versicherungssumme
Trotz dieser Berechnung mit 6 Millionen empfehlen wir eine höhere Haftpflicht-Versicherungssumme!
weitere Empfehlungen:
- Unfallversicherung
- Rechtsschutzversicherung
